Descripción
| COD. | a. | b. | |
|---|---|---|---|
| 5 | 87152020 | 1180-1380 | 1600 |
| 6 | 87152021 | 1390-1590 | 1850 |
| 7 | 87152022 | 1600-1800 | 2100 |

plano de medidas en las fotos






Rango de precios: desde 2.565,0000€ hasta 2.900,0000€
| COD. | a. | b. | |
|---|---|---|---|
| 5 | 87152020 | 1180-1380 | 1600 |
| 6 | 87152021 | 1390-1590 | 1850 |
| 7 | 87152022 | 1600-1800 | 2100 |

plano de medidas en las fotos
| peldaños | 5 peldaños, 6 peldaños, 7 peldaños |
|---|