Descripción
Características Técnicas Filtro laminado Europe Pro Long de AstralPool
| Código (tapa metacrilato) | 64998 | 64999 | 65000 | 65002 |
| Código (tapa poliéster) | 64994 | 64995 | 64996 | 64997 |
| Ø (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 |
| Conexiones | 1 ½” | 2” | 2” | 2 ½” |
| Superficie de filtración (m2 ) | 0,19 | 0,3 | 0,44 | 0,64 |
| Velocidad de filtración (m³ /h/m² ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Caudal m³/h a 50 m³ /h/m² | 9,5 | 15 | 22 | 30 |
| Presión máxima de trabajo kg/cm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Carga de arena kg | 155 | 240 | 430 | 615 |
| Peso neto | 20 | 25 | 33 | 51 |
Dimensiones filtro laminado Europe Pro Long

















