Descripción / Ficha Técnica
Características y beneficios
- Evaporador e intercambiador de Doble Espiral de Titanio A1.
- Resistencia eléctrica en bandeja inferior para prevenir la formación de hielo en la base de la unidad.
- Desescarche por inversión de ciclo.
- Fluido refrigerante R410A.
- Temperatura mínima trabajo aire: 0ºC
- Calor y frío: regula para mantener temperatura constante.
- Carcasa en ABS.
- Control digital con cuadro eléctrico estanco.
- Flujostato de alta y baja presión.
Características técnicas
Modelo | STARLine6 | STARLine10 | STARLine13 | STARLine15 | STARLine20 | STARLine25 | STARLine35 | |
Código | 66078 | 66079 | 66080 | 66081 | 66082 | 66101 | 66103 | |
24ºC T. Aire 26ºC T. Agua |
Potencia kW | 4,8 | 8,2 | 11,6 | 17,2 | 23,2 | 22,5 | 33,1 |
COP | 5 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 5,5 | |
15ºC T. Aire 26ºC T. Agua |
Potencia kW | 3,6 | 6,2 | 8,7 | 12,9 | 17,9 | 16,9 | 24,8 |
COP | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | |
5ºC T. Aire 26ºC T. Agua |
Potencia kW | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 9,1 | 9,7, | 10,8 | 15,6 |
COP | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | |
Entrada | kW | 1 | 1,1 | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 6 |
Intensidad nominal absorbida | A | 4,5 | 7,3 | 9,5 | 15,9 | 16,8 | 7,1 | 10,1 |
Voltaje | V/Ph/Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz | |||||
Control | LED/LCD | |||||||
Número de ventiladores | 1 | 2 | ||||||
Nivel sonoro | dB(A) (1 m) | 50 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 |
Conexión agua | 1-1/2 | |||||||
Caudal agua min. | m³/h | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 4,9 | 6 | 6 | 13 |
Volumen piscina orientativo (para piscina con cubierta) |
m³ Max. | 12 | 19 | 30 | 45 | 60 | 56 | 80 |
m³ Min. | 5 | 15 | 19 | 27 | 37 | 35 | 52 | |
Dimensiones | Largo mm | 778 | 938 | 1015 | 1080 | 1078 | 1078 | 1078 |
Ancho mm | 293 | 360 | 370 | 416 | 416 | 416 | 416 | |
Alto mm | 511 | 581 | 621 | 708 | 958 | 958 | 1258 | |
Peso | Neto kg | 33 | 48 | 60 | 91 | 99 | 99 | 120 |
Bruto kg | 38 | 56 | 67 | 104 | 114 | 114 | 136 |
* Cálculo de potencias realizado en las siguientes condiciones: aire 15ᴼC, 70% humedad, agua a 26ºC