Descripción / Ficha Técnica
Instalación
La instalación del AutomaticCl/pH en el sistema de circulación es muy sencilla y de realización rápida, debido al pequeño número de piezas a integrar. Todas las piezas para la instalación de la unidad en un sistema de circulación con tuberías de 50 mm se incluyen en el alcance del suministro.
Datos técnicos
Tipos de piscina adecuados | todo tipo de piscinas con tuberías | ||
Volumen de la piscina | máx. 90 m3 | ||
Dosificación | pH-Minus líquido (ácido) o pH-Plus líquido (salmuera) | ||
Pantalla | LCD con retroiluminación azul, 4 líneas de 20 caracteres | ||
Idiomas | 6 (FR-IN-ES-AL-IT-RUS) | ||
Clase de regulación | proporcional | ||
Rango de visualización del pH | pH 0,0 – 10,0 | ||
Precisión de la medición | 0,1 pH | ||
Punto de consigna de pH | pH 7,2 – ajustable por el usuario | ||
Rango de visualización Redox | 0 – 999 mV (solo para Automatic Cl/pH) | ||
Tipo de sensor pH/Redox | Célula de medición de varilla | ||
Calibración de los sensores | Calibración de 1 punto, guiada por menú | ||
Posición de montaje del sensor | Vertical | ||
Presión máxima de bomba de pH/cloro | 1,5 bar | ||
Caudal máximo de bomba de pH/cloro | 1,5 l/h | ||
Protección | IP65 | ||
Tamaño del controlador (Alto x Ancho x Profundo) |
320 × 210 × 93,5 mm | ||
Alimentación eléctrica | 220-240 V / 50 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.