Descripción
Tabla de Características técnicas – Hayward Max Flo VS |
|
|---|---|
| Alimentación | Monofásica 230 V |
| Potencia del motor | 1 CV / 0,75 kW |
| Rango de velocidad | 900 – 3000 rpm (incrementos de 20 rpm) |
| Potencia absorbida (P1/P2) | 950 W / 820 W |
| Caudal de agua | 13,5 m³/h a 10 m – 15 m³/h a 8 m |
| Conexiones hidráulicas | Ø 50 mm |
| Intensidad | 4,2 A |
| Índice de protección | IP55 – Clase F |
| Compatible con agua salada | Sí (sello AISI 304) |
| Volumen máximo de piscina | 60 m³ |
| Cuerpo / Turbina / Tapa | Polipropileno con fibra de vidrio / Noryl / Policarbonato |
| Tamaño del prefiltro | 1 L |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Dimensiones (L × A × H) | 56,4 × 21,9 × 28,7 cm |
| Peso | 13 kg |
| Color | Negro |
| Garantía | 3 años |
| Marca | Hayward |
| Tipo de producto | Bomba de filtración de velocidad variable |
Descargar Ficha Tecnica
