Características y beneficios
Materiales
- Cuerpo bomba, pie bomba, difusor, impulsor y soporte sello en tecnopolímero.
- Eje motor en acero inoxidable AISI 431.
- Cierre mecánico especial en AISI 316.
- Carcasa motor en aluminio.
- Juntas en NBR.
- Rodamientos hasta 160°C.
Motor
- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Servicio continuo.
- Versión monofásica con protector térmico incorporado.
- Condensador P2 de 10.000 horas.
Conexiones
- Se suministra con racores de aspiración e impulsión para encolar Ø 63 mm.
Tabla de funcionamiento hidráulico
1~230 V (M) |
3~400 V (T) |
Modelo | I [A] |
P1 [kW] | P2 | c [µF] |
* Vol. piscina [m3] |
l/min | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | ||||
Código | Código | 1~ 230 V |
3~ 230 V |
3~ 400 V |
1~ 230 V |
3~ 400 V |
[kW] | [CV] | m3/h | 6,0 | 9,0 | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 39 | |||
203155 | 203160 | SILEN S2 75 18 | 4,5 | 3,8 | 2,2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,75 | 25 | 110 | mca | 13,2 | 12,8 | 10 | 5,5 | ||||
203156 | 203161 | SILEN S2 100 24 | 7 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 0,92 | 1,25 | 25 | 150 | 16,5 | 16 | 14,2 | 10 | 4 | ||||
203157 | 203162 | SILEN S2 150 29 | 8,5 | 5,3 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 25 | 180 | 18,5 | 18,2 | 16,5 | 13 | 8,2 | 5,5 | |||
203158 | 203163 | SILEN S2 200 31 | 9,7 | 6,5 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 30 | 200 | 19,5 | 19,1 | 18 | 15 | 11,1 | 9 | 6,3 | ||
203159 | 203164 | SILEN S2 300 36 | 12,5 | 8,6 | 5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,0 | 60 | 240 | 21,5 | 21 | 19,9 | 18 | 14,9 | 12,9 | 10,3 | 5 |
(*) Volumen piscina (m3): calculado a partir del caudal ideal para 8 horas de recirculación.