Descripción
- Ahorro energetio garantizado.
- Consigue reducir el consumo de electricidad hasta un 80% gracias a su velocidad variable, y pueden funcionar por más tiempo a una velocidad más baja.
- 3 velocidades programables que van desde un 40 hasta un 100% a máxima velocidad ya que es capaz de adaptarse a las necesidades de cada piscina a la vez que optimiza el consumo energético.
- Bajo nivel de ruido las Zodiac E30iQ son hasta 12dB más silenciosas que cualquier otro tipo de bomba que funcione con filtración estándar.
| Modelos | E30iQ 100 | E30iQ 200 |
|---|---|---|
| Interfaz de usuario | Pantalla LCD de una línea (visor en blanco) | Pantalla LCD de una línea (visor en blanco) |
| Velocidades | 3 velocidades programables. Ajustes de fábrica: ECO (50 %), CLEAN (75 %) y BOOST (100 %) | 3 velocidades programables. Ajustes de fábrica: ECO (50 %), CLEAN (75 %) y BOOST (100 %) |
| Uso | Agua dulce y salada hasta 6 g/l (6000 ppm) | Agua dulce y salada hasta 6 g/l (6000 ppm) |
| Potencia de salida (P2) | 1.0 HP / 0.75 kW | 2.0 HP / 1.5 kW |
| Flujo a 10 m de altura | 15.4 m3/h (a 100%) | 25 m3/h (a 100%) |
| Flujo máximo | 23 m3/h | 34 m3/h |
| Altura manométrica máxima | 18 m | 20.4 m |
| Volumen del cesto prefiltro | 2.6 L | 2.6 L |
| Tipo de motor | Motor síncrono ( tecnología ECM*), TEFC**, aislamiento clase F | Motor síncrono ( tecnología ECM*), TEFC**, aislamiento clase F |
| Suministro eléctrico | 230 VAC – 50/60 Hz | 230 VAC – 50/60 Hz |
Descargar Ficha Tecnica .


