Descripción / Ficha Técnica
Dimensiones y características técnicas
Código | M00122 | M00123 | M00124 | |
Ø D (mm) | 400 | 500 | 600 | |
A (mm) | 390 | 390 | 390 | |
H (mm) | 670 | 730 | 775 | |
M (mm) | 390 | 425 | 450 | |
N (mm) | 265 | 300 | 325 | |
Conexiones | 1½» | 1½» | 1½» | |
Caudal (m³/h) | 6 | 9 | 14 | |
Presión máx de trabajo (kg/cm²) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Carga de arena (kg) | ± 50 | ± 100 | ± 150 | |
Carga de vidrio (kg) | Grado 1 (57011) | 35 | 70 | 104 |
Grado 3 (57013) | 9 | 17 | 26 |
* 8 horas de período de renovación
Valoraciones
No hay valoraciones aún.