Informacion técnicas
Modelos | Ultra 125 60165 |
Ultra 250 60140 |
Ultra 500 66015 |
Ultramax Gyro 60164 – 62268 |
Motores | ||||
Velocidad | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 18 m/min |
Tasa de escaneo | 400 m2/h | 400 m2/h | 580 m2/h | 865 m2/h |
Caudal de aspiración (m3/h) | 16,4 m3/h | 16,4 m3/h | 22 m3/h | 37,7 m3/h |
Tipo | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC |
Consumo energético | 120 W | 120 W | 120 W | 260 W |
Voltaje – corriente | 24 V DC – 5A | 24 V DC – 5A | 24 V DC – 5A | 24 V DC – 2 x 5A |
Fuente de alimentación | ||||
Tipo | Basic SPS | SPS 500 | SPS 500 | Comercial |
Entrada | 100-259 V / 50-60 Hz | 100-259 V / 50-60 Hz | 100-259 V / 50-60 Hz | 230 V / 50 Hz |
Salida (con carga) | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 36 V DC |
Capacidad | 180 W | 180 W | 180 W | 380 W |
Apagado automático | ● | ● | ● | ● |
Opciones / prestaciones |
||||
Duración ciclo (h) | 3 h | 3-4-5 h | 3-4-5 h | 3-4-6 h |
Longitud piscina (m) | 15 m | 15-20-25 m | 15-20-25 m | 25-35-50 m |
Modo de operación | automático | automático / mando a distancia |
automático / mando a distancia |
automático / mando a distancia |
Compatible piscinas con entrada de playa |
● | ● | ● | ● |
Sistema de navegación inteligente Gyro | ● | ● | ● | ● |
Sensor infrarrojos | – | – | – | ● |
Control remoto | ||||
Tipo | – | 3 teclas | 3 teclas | 6 teclas |
Equipamiento | ||||
Bolsa de filtración | 1 x reutilizable 7750 cm2 |
1 x reutilizable 11520 cm2 |
1 x reutilizable 11520 cm2 |
2 x reutilizables 15500 cm2 |
Carrito de transporte | – | Caddy | Trolley | Aquakart |
Cable de flotación | 23 m | 30 m | 30 m | 36 – 45 m |
Peso y dimensiones | ||||
Peso de la unidad sin cable | n/d | n/d | n/d | 20,4 kg |
Peso embalaje | n/d | n/d | n/d | 51,8 kg |
Dimensiones embalaje | n/d | n/d | n/d | 88,5 x 51,5 x 54,5 cm |